| ◆S邸 新築工事 コスト分析◆ |
| 用途 | 専用住宅 |
| 構造 | 枠組壁工法2階建 |
| 規模 | 1F:60.03u |
| 2F:54.65u | |
| 延床:114.68u | |
| 工事場所 | 柏市 |
| 竣工 | 1999年12月 |
| 発注形態 | コンストラクション マネジメント方式 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コスト比較表 (税別)
| 工事項目 | A社(2×4メーカー) | B社(地元工務店) | C社 |
|---|---|---|---|
| 仮設工事 | 719,000 | 556,000 | 498,000 |
| 基礎工事 | 1,286,000 | 1,097,000 | 1,294,000 |
| 木工事 | 8,547,000 | 5,943,000 | 5,615,000 |
| 屋根工事 | 569,000 | 513,000 | 480,000 |
| 板金工事 | 1,308,000 | 874,000 | 919,000 |
| 左官工事 | 386,000 | 301,000 | 320,000 |
| タイル工事 | 411,000 | 319,000 | 233,000 |
| 塗装工事 | 893,000 | 764,000 | 817,000 |
| 建具工事 | 1,914,000 | 1,277,000 | 1,351,000 |
| 内装工事 | 1,243,000 | 778,000 | 859,000 |
| 防水工事 | 140,000 | 153,000 | 145,000 |
| 雑工事 | 691,000 | 192,000 | 132,000 |
| 電気工事 | 730,000 | 579,000 | 611,000 |
| 照明器具 | 348,000 | 383,000 | 377,000 |
| 冷暖房工事 | 700,000 | 757,000 | 732,000 |
| 床暖房工事 | 1,070,000 | 1,156,000 | 1,246,000 |
| 住設機器工事 | 2,195,000 | 1,499,000 | 1,406,000 |
| 給排水設備 | 1,568,000 | 1,408,000 | 1,227,000 |
| ガス工事 | 195,000 | 210,000 | 187,000 |
| カーテン工事 | 590,000 | 360,000 | 427,000 |
| 運搬費 | 300,000 | 140,000 | 0 |
| 現場管理料 | 900,000 | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 値引き | ▲ 2,100,000 | 0 | 0 |
| 小計 | 24,603,000 | 20,759,000 | 20,176,000 |
| 設計監理料 | 0 | 1,934,000 | 1,934,000 |
| 総合計 | 24,603,000 | 22,693,000 | 22,110,000 |
| 坪単価 | 70.92万円 | 65.42万円 | 63.74万円 |
○ここをよく見ましょう。
各社の見積の比較・分析に加え、金額の交渉の結果、施工実績の豊富なC社に落札。各工事項目の単価・数量のチェックは、大切なことです。通常、2〜3週間の期間を要します。
A社は、値引き210万円と、あたかもお買い得のような感じがしますが、トータルでは、逆に200万円以上高く、地元の工務店にほとんど工事をまかせていることが、施主に悪い印象を与えたようです。A社の木工事・板金工事・建具工事・内装工事が際立って高いのがわかります。
尚、現場管理料の90万円は、安すぎると思います。専任の現場監督を置き、打合せ・現場の進行チェック・交通費・通信費・アフターメンテナンスを考えるとどうかな?と思います。工事内容の実態に見合う見積を出す工事会社は、工事中・完成後も安心のようです。
建築設計事務所は、設計だけをするのではなく、こういうところまで厳しい目を光らせておりますので、建築家を上手に活用して下さい。
(データは、1998年12月現在のものです)